注文者 | 工事名 | 着工日 | 完成・完成予定日 |
---|---|---|---|
福岡県 | 令和4年度大川他1河川 護岸補修工事 | 令和4年12月 | 令和5年5月 |
北九州市 | 新門司北地区分譲地造成他工事(4) | 令和4年6月 | 令和4年10月 |
日本サルヴェージ(株) | 日本サルヴェージ岸壁補修工事 | 令和3年10月 | 令和4年3月 |
九州地方整備局 北九州港湾空港整備事務 |
新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第3次) | 令和3年9月 | 令和4年3月 |
北九州市 | 新門司北地区埠頭用地改良工事(2) | 令和2年6月 | 令和3年1月 |
北九州市 | 新門司北地区土砂搬出作業業務委託(31) | 令和元年8月 | 令和元年10月 |
五幸(株) | キャリムエンジニアリング門司CR4期計画 | 平成30年12月 | 平成31年3月 |
北九州市 | 廃棄物響灘東護岸(被覆ブロック製作)工事(30-2) | 平成30年9月 | 平成31年2月 |
北九州市 | 太刀30号岸壁ケーソン補修工事(30) | 平成30年6月 | 平成31年3月 |
北九州市 | 改修(統合)若松船だまり(ブロック製作)工事(28) | 平成28年10月 | 平成29年3月 |
第七管区海上保安本部 | 沈錘(RC12トン)2個製造 | 平成28年9月 | 平成29年2月 |
日本サルヴェージ(株) | 早潮丸ドルフィン修繕工事 | 平成27年10月 | 平成27年12月 |
第七管区海上保安本部 | 門司(部)西海岸2号浮桟橋本復旧 | 平成27年9月 | 平成27年11月 |
北九州市 | 響灘東D地区載荷盛土撤去工事(27) | 平成27年7月 | 平成28年3月 |
若築建設(株) | 北九州港(田野浦地区)岸壁(-9m)(改良)本体工事 | 平成27年6月 | 平成27年8月 |
九州地方整備局 北九州港湾空港整備事務 |
北九州港(田野浦地区)付属設備撤去・復旧 | 平成27年4月 | 平成28年3月 |
北九州市 | 曽根漁港道路②(築堤)整備工事(26) | 平成26年11月 | 平成27年2月 |
五幸(株) | 北九州港(田野浦地区)岸壁(-9m)(改良)工事 | 平成26年6月 | 平成27年1月 |
日本サルヴェージ(株) | 航洋丸ドルフィン防舷材交換工事 | 平成26年6月 | 平成26年11月 |
北九州市 | 田野浦物揚場改良工事(25) | 平成25年8月 | 平成26年1月 |
北九州市 | 環境新門司東緑地工事(24) | 平成24年8月 | 平成25年3月 |
北九州市 | 田野浦物揚場改良工事(24) | 平成24年11月 | 平成25年3月 |
北九州市 | (高潮)新門司A護岸(消波ブロック製作)工事(23) | 平成23年10月 | 平成24年3月 |
北九州市 | 改修(統合)新門司岸壁(-7.5m)上部工工事(20) | 平成20年10月 | 平成21年3月 |
Copyright TACHINOURA FUTO All Right Reserved.